- Главная
- Металлопрокат
- Алюминиевый прокат
- Алюминиевый Лист
Алюминиевый Лист

г. Новосибирск
ул. Сибиряков-Гвардейцев 49Б, корпус 4

Оборудование
ул. Сибиряков-Гвардейцев 49Б, корпус 4

Персонал
ул. Сибиряков-Гвардейцев 49Б, корпус 4

Сопроводительная документация
Толщина, мм
Ширина, мм
Марка
| Наименование | Размер, мм | Единица | ГОСТ | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист Д16 120,0х1200х3000 | 120,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 100,0х1200х3000 | 100,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 100,0х1200х3000 | 100,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 90,0х1200х3000 | 90,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 80,0х1200х3000 | 80,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 80,0х1200х3000 | 80,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 70,0х1200х3000 | 70,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 70,0х1200х3000 | 70,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 65,0х1200х3000 | 65,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 60,0х1200х3000 | 60,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 60,0х1200х3000 | 60,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 55,0х1200х3000 | 55,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 50,0х1200х3000 | 50,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 50,0х1200х3000 | 50,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 45,0х1200х3000 | 45,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 45,0х1200х3000 | 45,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 40,0х1200х3000 | 40,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 40,0х1200х3000 | 40,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 35,0х1200х3000 | 35,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 35,0х1200х3000 | 35,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 30,0х1200х3000 | 30,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 30,0х1200х3000 | 30,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 25,0х1200х3000 | 25,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 25,0х1200х3000 | 25,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 22,0х1200х3000 | 22,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 20,0х1200х3000 | 20,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 20,0х1200х3000 | 20,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 18,0х1200х3000 | 18,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 18,0х1200х3000 | 18,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 16,0х1200х3000 | 16,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 16,0х1200х3000 | 16,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 14,0х1200х3000 | 14,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 14,0х1200х3000 | 14,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16 12,0х1200х3000 | 12,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16Т 12,0х1200х3000 | 12,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 10,0х1200х3000 | 10,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 8,0х1200х3000 | 8,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 6,0х1200х3000 | 6,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 5,0х1200х3000 | 5,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 4,0х1200х3000 | 4,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АМ 3,0х1200х3000 | 3,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 3,0х1200х3000 | 3,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АМ 2,5х1200х3000 | 2,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 2,5х1200х3000 | 2,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АМ 2,0х1200х3000 | 2,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 2,0х1200х3000 | 2,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АМ 1,5х1200х3000 | 1,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 1,5х1200х3000 | 1,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 1,2х1200х3000 | 1,2х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АМ 1,0х1200х3000 | 1,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 1,0х1200х3000 | 1,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 0,8х1200х3000 | 0,8х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист Д16АТ 0,5х1200х3000 | 0,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦ 14,0х1200х3000 | 14,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦ 12,0х1200х3000 | 12,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦ 10,0х1200х3000 | 10,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 8,0х1200х3000 | 8,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 6,0х1200х3000 | 6,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 5,0х1200х3000 | 5,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 4,0х1200х3000 | 4,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист ВД1АН 3,0х1200х3000 | 3,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН 3,0х1200х3000 | 3,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 3,0х1200х3000 | 3,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН2 2,5х1200х3000 | 2,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 2,5х1200х3000 | 2,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист ВД1АМ 2,0х1200х3000 | 2,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист ВД1АН 2,0х1200х3000 | 2,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН2 2,0х1200х3000 | 2,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 2,0х1200х3000 | 2,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН2 1,5х1200х3000 | 1,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 1,5х1200х3000 | 1,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН2 1,2х1200х3000 | 1,2х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 1,2х1200х3000 | 1,2х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист ВД1АН 1,0х1200х3000 | 1,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН2 1,0х1200х3000 | 1,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 1,0х1200х3000 | 1,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист ВД1АМ 0,8х1200х3000 | 0,8х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦН 0,8х1200х3000 | 0,8х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 0,8х1200х3000 | 0,8х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист ВД1АМ 0,5х1200х3000 | 0,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМЦМ 0,5х1200х3000 | 0,5х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 100,0х1200х3000 | 100,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 100,0х1200х2000 | 100,0х1200х2000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 80,0х1200х3000 | 80,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 70,0х1200х3000 | 70,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 60,0х1200х3000 | 60,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 55,0х1500х4000 | 55,0х1500х4000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 50,0х1200х3000 | 50,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 45,0х1200х3000 | 45,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 40,0х1200х3000 | 40,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 40,0х1200х3000 | 40,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 35,0х1200х3000 | 35,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 30,0х1200х3000 | 30,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 25,0х1200х3000 | 25,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 25,0х1200х3000 | 25,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 20,0х1200х3000 | 20,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 20,0х1200х3000 | 20,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 18,0х1200х3000 | 18,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6Б 16,0х1200х3000 | 16,0х1200х3000 | кг |
|
||
| Лист АМГ6 16,0х1200х3000 | 16,0х1200х3000 | кг |
|


