Oпopы нecилoвые пpямocтoeчные гpaнeные "HПГ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 22 м |
Высота надземной части, H | 19 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 100 мм |
Размер верхней части, D1 | 308 мм |
Масса | 428 кг |
Общая высота опоры, H+h | 20 м |
Высота надземной части, H | 17 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 100 мм |
Размер верхней части, D1 | 289 мм |
Масса | 374 кг |
Общая высота опоры, H+h | 15.5 м |
Высота надземной части, H | 13.5 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 100 мм |
Размер верхней части, D1 | 254 мм |
Масса | 307 кг |
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Высота надземной части, H | 12 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 100 мм |
Размер верхней части, D1 | 226 мм |
Масса | 193 кг |
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Высота надземной части, H | 12 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 75 мм |
Размер верхней части, D1 | 202 мм |
Масса | 160 кг |
Общая высота опоры, H+h | 13 м |
Высота надземной части, H | 11 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 75 мм |
Размер верхней части, D1 | 196 мм |
Масса | 154 кг |
Общая высота опоры, H+h | 11 м |
Высота надземной части, H | 9.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 75 мм |
Размер верхней части, D1 | 180 мм |
Масса | 125 кг |
Общая высота опоры, H+h | 10 м |
Высота надземной части, H | 8.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 75 мм |
Размер верхней части, D1 | 169 мм |
Масса | 106 кг |
Общая высота опоры, H+h | 8.5 м |
Высота надземной части, H | 7.25 м |
Высота подземной части, h | 1.25 м |
Размер нижней части, D2 | 75 мм |
Размер верхней части, D1 | 155 мм |
Масса | 83 кг |
Общая высота опоры, H+h | 7.5 м |
Высота надземной части, H | 6.25 м |
Высота подземной части, h | 1.25 м |
Размер нижней части, D2 | 75 мм |
Размер верхней части, D1 | 144 мм |
Масса | 69 кг |
Общая высота опоры, H+h | 6 м |
Высота надземной части, H | 5 м |
Высота подземной части, h | 1 м |
Размер нижней части, D2 | 60 мм |
Размер верхней части, D1 | 120 мм |
Масса | 33 кг |
Общая высота опоры, H+h | 5 м |
Высота надземной части, H | 4 м |
Высота подземной части, h | 1 м |
Размер нижней части, D2 | 60 мм |
Размер верхней части, D1 | 108 мм |
Масса | 26 кг |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | ||
НПГ-16/19,0-02-ц | 19 | 3 | 308 | 100 | 428 |
НПГ-14/17,0-02-ц | 17 | 3 | 289 | 100 | 374 |
НПГ-11,5/13,5-02-ц | 13.5 | 2 | 254 | 100 | 307 |
НПГ-10/12,0-02-ц2 | 12 | 2 | 226 | 100 | 193 |
НПГ-10/12,0-02-ц | 12 | 2 | 202 | 75 | 160 |
НПГ-9/11,0-02-ц | 11 | 2 | 196 | 75 | 154 |
НПГ-8/9,5-02-ц | 9.5 | 1.5 | 180 | 75 | 125 |
НПГ-7/8,5-02-ц | 8.5 | 1.5 | 169 | 75 | 106 |
НПГ-6/7,25-02-ц | 7.25 | 1.25 | 155 | 75 | 83 |
НПГ-5/6,25-02-ц | 6.25 | 1.25 | 144 | 75 | 69 |
НПГ-4/5,0-02-ц | 5 | 1 | 120 | 60 | 33 |
НПГ-3/4,0-02-ц | 4 | 1 | 108 | 60 | 26 |