Опоры несиловые трубные фланцевые "ОНФТ"
Выберите Размеры фланца
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Высота надземной части, H | 12 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 114 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 141 кг |
Размеры фланца | 340*280*18 |
Общая высота опоры, H+h | 13 м |
Высота надземной части, H | 11 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 114 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 133 кг |
Размеры фланца | 340*280*18 |
Общая высота опоры, H+h | 12 м |
Высота надземной части, H | 10 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 114 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 122 кг |
Размеры фланца | 340*280*18 |
Общая высота опоры, H+h | 10.7 м |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 1.7 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 90 кг |
Размеры фланца | 290*240*18 |
Общая высота опоры, H+h | 10.2 м |
Высота надземной части, H | 8.5 м |
Высота подземной части, h | 1.7 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 84 кг |
Размеры фланца | 290*240*18 |
Общая высота опоры, H+h | 9.7 м |
Высота надземной части, H | 8 м |
Высота подземной части, h | 1.7 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 81 кг |
Размеры фланца | 290*240*18 |
Общая высота опоры, H+h | 9 м |
Высота надземной части, H | 7.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 75 кг |
Размеры фланца | 290*240*18 |
Общая высота опоры, H+h | 8.5 м |
Высота надземной части, H | 7 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 72 кг |
Размеры фланца | 290*240*18 |
Общая высота опоры, H+h | 8 м |
Высота надземной части, H | 6.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 56 кг |
Размеры фланца | 250*210*14 |
Общая высота опоры, H+h | 7.5 м |
Высота надземной части, H | 6 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 51 кг |
Размеры фланца | 250*210*14 |
Общая высота опоры, H+h | 7 м |
Высота надземной части, H | 5.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 49 кг |
Размеры фланца | 250*210*14 |
Общая высота опоры, H+h | 6.5 м |
Высота надземной части, H | 5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 44 кг |
Размеры фланца | 250*210*14 |
Общая высота опоры, H+h | 5.5 м |
Высота надземной части, H | 4.5 м |
Высота подземной части, h | 1 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 41 кг |
Размеры фланца | 250*210*14 |
Общая высота опоры, H+h | 5 м |
Высота надземной части, H | 4 м |
Высота подземной части, h | 1 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 36 кг |
Размеры фланца | 250*210*14 |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | Размеры фланца | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | H3, м | |||
ОНФТ 12,0 | 12 | 2 | 159 | 114 | 5,5 | 141 | 340*280*18 |
ОНФТ 11,0 | 11 | 2 | 159 | 114 | 5,5 | 133 | 340*280*18 |
ОНФТ 10,0 | 10 | 2 | 159 | 114 | 5 | 122 | 340*280*18 |
ОНФТ 9,0 | 9 | 1.7 | 133 | 89 | 5 | 90 | 290*240*18 |
ОНФТ 8,5 | 8.5 | 1.7 | 133 | 89 | 4,5 | 84 | 290*240*18 |
ОНФТ 8,0 | 8 | 1.7 | 133 | 89 | 4,5 | 81 | 290*240*18 |
ОНФТ 7,5 | 7.5 | 1.5 | 133 | 89 | 4 | 75 | 290*240*18 |
ОНФТ 7,0 | 7 | 1.5 | 133 | 89 | 4 | 72 | 290*240*18 |
ОНФТ 6,5 | 6.5 | 1.5 | 114 | 76 | 3,5 | 56 | 250*210*14 |
ОНФТ 6,0 | 6 | 1.5 | 114 | 76 | 3 | 51 | 250*210*14 |
ОНФТ 5,5 | 5.5 | 1.5 | 114 | 76 | 3 | 49 | 250*210*14 |
ОНФТ 5,0 | 5 | 1.5 | 114 | 76 | 2,5 | 44 | 250*210*14 |
ОНФТ 4,5 | 4.5 | 1 | 114 | 76 | 2,5 | 41 | 250*210*14 |
ОНФТ 4,0 | 4 | 1 | 114 | 76 | 2 | 36 | 250*210*14 |