Oпopы нecилoвые флaнцeвые гpaнeные "HФГ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 14 м |
| Высота надземной части, H | 14 м |
| Размер нижней части, D2 | 100 мм |
| Размер верхней части, D1 | 255 мм |
| Масса | 317 кг |
| Размеры фланца | 490*490 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Высота надземной части, H | 11.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 100 мм |
| Размер верхней части, D1 | 232 мм |
| Масса | 211 кг |
| Размеры фланца | 400*400 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Высота надземной части, H | 11.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 75 мм |
| Размер верхней части, D1 | 200 мм |
| Масса | 190 кг |
| Размеры фланца | 400*400 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 100 мм |
| Размер верхней части, D1 | 210 мм |
| Масса | 170 кг |
| Размеры фланца | 320*320 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 75 мм |
| Размер верхней части, D1 | 170 мм |
| Масса | 120 кг |
| Размеры фланца | 320*320 |
| Общая высота опоры, H+h | 9 м |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Размер нижней части, D2 | 75 мм |
| Размер верхней части, D1 | 160 мм |
| Масса | 112 кг |
| Размеры фланца | 320*320 |
| Общая высота опоры, H+h | 7 м |
| Высота надземной части, H | 7 м |
| Размер нижней части, D2 | 60 мм |
| Размер верхней части, D1 | 135 мм |
| Масса | 68 кг |
| Размеры фланца | 320*320 |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Размер нижней части, D2 | 60 мм |
| Размер верхней части, D1 | 145 мм |
| Масса | 95 кг |
| Размеры фланца | 320*320 |
| Общая высота опоры, H+h | 6 м |
| Высота надземной части, H | 6 м |
| Размер нижней части, D2 | 60 мм |
| Размер верхней части, D1 | 125 мм |
| Масса | 56 кг |
| Размеры фланца | 190*190 |
| Общая высота опоры, H+h | 5 м |
| Высота надземной части, H | 5 м |
| Размер нижней части, D2 | 60 мм |
| Размер верхней части, D1 | 110 мм |
| Масса | 48 кг |
| Размеры фланца | 190*190 |
| Общая высота опоры, H+h | 4 м |
| Высота надземной части, H | 4 м |
| Размер нижней части, D2 | 60 мм |
| Размер верхней части, D1 | 110 мм |
| Масса | 30 кг |
| Размеры фланца | 190*190 |
| Общая высота опоры, H+h | 3 м |
| Высота надземной части, H | 3 м |
| Размер нижней части, D2 | 60 мм |
| Размер верхней части, D1 | 100 мм |
| Масса | 22 кг |
| Размеры фланца | 190*190 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | Размеры фланца | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H, м | D1, мм | D2, мм | |||
| НФГ-14,0-02-ц | 14 | 255 | 100 | 317 | 490*490 |
| НФГ-11,5-02 (100)-ц | 11.5 | 232 | 100 | 211 | 400*400 |
| НФГ-11,5-02 (75)-ц | 11.5 | 200 | 75 | 190 | 400*400 |
| НФГ-10,0-02 (100)-ц | 10 | 210 | 100 | 170 | 320*320 |
| НФГ-10,0-02 (75)-ц | 10 | 170 | 75 | 120 | 320*320 |
| НФГ-9,0-02-ц | 9 | 160 | 75 | 112 | 320*320 |
| НФГ-7,0-02-ц | 7 | 135 | 60 | 68 | 320*320 |
| НФГ-8,0-02-ц | 8 | 145 | 60 | 95 | 320*320 |
| НФГ-6,0-02-ц | 6 | 125 | 60 | 56 | 190*190 |
| НФГ-5,0-02-ц | 5 | 110 | 60 | 48 | 190*190 |
| НФГ-4,0-02-ц | 4 | 110 | 60 | 30 | 190*190 |
| НФГ-3,0-02-ц | 3 | 100 | 60 | 22 | 190*190 |
