Опоры парковые фланцевые "ОПФ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 3 м |
| Высота надземной части, H | 3.5 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 57 мм |
| Размер верхней части, D1 | 89 мм |
| Размеры фланца | 140*100 |
| Кол-во крепежных болтов | 4 x M12 |
| Общая высота опоры, H+h | 3 м |
| Высота надземной части, H | 3 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 57 мм |
| Размер верхней части, D1 | 89 мм |
| Размеры фланца | 140*100 |
| Кол-во крепежных болтов | 4 x M12 |
| Общая высота опоры, H+h | 2 м |
| Высота надземной части, H | 2.5 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 57 мм |
| Размер верхней части, D1 | 89 мм |
| Размеры фланца | 140*100 |
| Кол-во крепежных болтов | 4 x M12 |
| Общая высота опоры, H+h | 2 м |
| Высота надземной части, H | 2 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 57 мм |
| Размер верхней части, D1 | 89 мм |
| Размеры фланца | 140*100 |
| Кол-во крепежных болтов | 4 x M12 |
| Общая высота опоры, H+h | 1 м |
| Высота надземной части, H | 1.5 м |
| Высота подземной части, h | 0.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 57 мм |
| Размер верхней части, D1 | 89 мм |
| Размеры фланца | 140*100 |
| Кол-во крепежных болтов | 4 x M12 |
| Общая высота опоры, H+h | 1 м |
| Высота надземной части, H | 1 м |
| Высота подземной части, h | 0.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 57 мм |
| Размер верхней части, D1 | 89 мм |
| Размеры фланца | 140*100 |
| Кол-во крепежных болтов | 4 x M12 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Размеры фланца | Кол-во крепежных болтов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | H1, м | |||
| ОПф-3,5-0, | 3.5 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 | 140*100 | 4 x M12 |
| ОПф-3,0-0,8 | 3 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 | 140*100 | 4 x M12 |
| ОПф-2,5-0,8 | 2.5 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 | 140*100 | 4 x M12 |
| ОПф-2,0-0,8 | 2 | 0.8 | 89 | 57 | 140*100 | 4 x M12 | |
| ОПф-1,5-0,5 | 1.5 | 0.5 | 89 | 57 | 0,9 | 140*100 | 4 x M12 |
| ОПф-1,0-0,5 | 1 | 0.5 | 89 | 57 | 0,9 | 140*100 | 4 x M12 |
