Опоры трубчатые фланцевые "ОТф"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 14 м |
| Высота надземной части, H | 12 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 198 кг |
| Размеры фланца | 400*300 |
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Высота надземной части, H | 11 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 185 кг |
| Размеры фланца | 400*300 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 172 кг |
| Размеры фланца | 400*300 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 160 кг |
| Размеры фланца | 400*300 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 142 кг |
| Размеры фланца | 400*300 |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Высота надземной части, H | 7 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 124 кг |
| Размеры фланца | 300*200 |
| Общая высота опоры, H+h | 7 м |
| Высота надземной части, H | 6 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 108 кг |
| Размеры фланца | 300*200 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | Размеры фланца | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | |||
| ОТ-1-12 (Ф) | 12 | 2 | 133 | 159 | 198 | 400*300 |
| ОТ-1-11 (Ф) | 11 | 2 | 133 | 159 | 185 | 400*300 |
| ОТ-1-10 (Ф) | 10 | 2 | 133 | 159 | 172 | 400*300 |
| ОТ-1-9 (Ф) | 9 | 2 | 133 | 159 | 160 | 400*300 |
| ОТ-1-8 (Ф) | 8 | 2 | 133 | 159 | 142 | 400*300 |
| ОТ-1-7 (Ф) | 7 | 1.5 | 133 | 159 | 124 | 300*200 |
| ОТ-1-6 (Ф) | 6 | 1.5 | 133 | 159 | 108 | 300*200 |
