Опоры трубчатые "ОТ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 14 м |
| Высота надземной части, H | 12 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 218 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Высота надземной части, H | 11 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 205 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 192 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 180 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 162 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Высота надземной части, H | 7 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 142 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 7 м |
| Высота надземной части, H | 6 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 133 мм |
| Масса | 126 кг |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | ||
| ОТ-1-12 (L) | 12 | 2 | 133 | 159 | 218 |
| ОТ-1-11 (L) | 11 | 2 | 133 | 159 | 205 |
| ОТ-1-10 (L) | 10 | 2 | 133 | 159 | 192 |
| ОТ-1-9 (L) | 9 | 2 | 133 | 159 | 180 |
| ОТ-1-8 (L) | 8 | 2 | 133 | 159 | 162 |
| ОТ-1-7 (L) | 7 | 1.5 | 133 | 159 | 142 |
| ОТ-1-6 (L) | 6 | 1.5 | 133 | 159 | 126 |
