Опоры трубчатые "ОТ1"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Высота надземной части, H | 7 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 7 м |
| Высота надземной части, H | 6.5 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 7 м |
| Высота надземной части, H | 6 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 6 м |
| Высота надземной части, H | 5.5 м |
| Высота подземной части, h | 1.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 6 м |
| Высота надземной части, H | 5 м |
| Высота подземной части, h | 1 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 5 м |
| Высота надземной части, H | 4.5 м |
| Высота подземной части, h | 1 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 5 м |
| Высота надземной части, H | 4 м |
| Высота подземной части, h | 1 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 4 м |
| Высота надземной части, H | 3.5 м |
| Высота подземной части, h | 1 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 3 м |
| Высота надземной части, H | 3.2 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 3 м |
| Высота надземной части, H | 3 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
| Общая высота опоры, H+h | 2 м |
| Высота надземной части, H | 2.5 м |
| Высота подземной части, h | 0.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 76 мм |
| Размер верхней части, D1 | 108 мм |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | H1, м | |
| ОТ1-7,0-1,5 | 7 | 1.5 | 108 | 76 | 2 |
| ОТ1-6,5-1,5 | 6.5 | 1.5 | 108 | 76 | 2 |
| ОТ1-6,0-1,5 | 6 | 1.5 | 108 | 76 | 2 |
| ОТ1-5,5-1,5 | 5.5 | 1.5 | 108 | 76 | 2 |
| ОТ1-5,0-1,0 | 5 | 1 | 108 | 76 | 2 |
| ОТ1-4,5-1,0 | 4.5 | 1 | 108 | 76 | 1,2 |
| ОТ1-4,0-1,0 | 4 | 1 | 108 | 76 | 1,2 |
| ОТ1-3,5-1,0 | 3.5 | 1 | 108 | 76 | 1,2 |
| ОТ1-3,2-0,8 | 3.2 | 0.8 | 108 | 76 | 1,2 |
| ОТ1-3,0-0,8 | 3 | 0.8 | 108 | 76 | 1,2 |
| ОТ1-2,5-0,8 | 2.5 | 0.8 | 108 | 76 | 1,2 |
