Опоры силовые граненые фланцевые "СФГ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Допустимая нагрузка, P | 2000 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 546 кг |
| Размеры фланца | 690*560*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M36 |
| Закладной элемент | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф19 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Допустимая нагрузка, P | 2000 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 476 кг |
| Размеры фланца | 670*540*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M36 |
| Закладной элемент | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф19 |
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1800 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 511 кг |
| Размеры фланца | 670*540*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M36 |
| Закладной элемент | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф19 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1800 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 448 кг |
| Размеры фланца | 650*520*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M36 |
| Закладной элемент | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф19 |
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 457 кг |
| Размеры фланца | 610*500*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф9, Ф10, Ф15 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 392 кг |
| Размеры фланца | 580*470*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф9, Ф10, Ф15 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 313 кг |
| Размеры фланца | 540*440*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 396 кг |
| Размеры фланца | 540*440*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 344 кг |
| Размеры фланца | 540*440*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Высота подземной части, h | 3 м |
| Масса | 288 кг |
| Размеры фланца | 540*440*12 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Масса | 275 кг |
| Размеры фланца | 495*380*8 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Масса | 223 кг |
| Размеры фланца | 495*380*8 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Масса | 193 кг |
| Размеры фланца | 495*380*8 |
| Кол-во крепежных болтов | M30 |
| Закладной элемент | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
| Общая высота опоры, H+h | 12 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Масса | 178 кг |
| Размеры фланца | 400*310*8 |
| Кол-во крепежных болтов | M24 |
| Закладной элемент | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Масса | 158 кг |
| Размеры фланца | 400*310*8 |
| Кол-во крепежных болтов | M24 |
| Закладной элемент | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Масса | 145 кг |
| Размеры фланца | 400*310*8 |
| Кол-во крепежных болтов | M24 |
| Закладной элемент | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | Размеры фланца | Кол-во крепежных болтов | Закладной элемент | Установочное место кронштейна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | |||||||
| СФГ-2000-10,0-01**-ц | 10 | 3 | 2000 | 546 | 690*560*12 | M36 | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Ф19 |
| СФГ-2000-9,0-01**-ц | 9 | 3 | 2000 | 476 | 670*540*12 | M36 | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | Ф19 |
| СФГ-1800-10,0-01**-ц | 10 | 3 | 1800 | 511 | 670*540*12 | M36 | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | Ф19 |
| СФГ-1800-9,0-01**-ц | 9 | 3 | 1800 | 448 | 650*520*12 | M36 | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | Ф19 |
| СФГ-1300-10,0-01**-ц | 10 | 3 | 1300 | 457 | 610*500*12 | M30 | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | Ф9, Ф10, Ф15 |
| СФГ-1300-9,0-01**-ц | 9 | 3 | 1300 | 392 | 580*470*12 | M30 | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | Ф9, Ф10, Ф15 |
| СФГ-1300-8,0-01**-ц | 8 | 3 | 1300 | 313 | 540*440*12 | M30 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф16 |
| СФГ-1000-10,0-01-ц | 10 | 3 | 1000 | 396 | 540*440*12 | M30 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 |
| СФГ-1000-9,0-01**-ц | 9 | 3 | 1000 | 344 | 540*440*12 | M30 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 |
| СФГ-1000-8,0-01**-ц | 8 | 3 | 1000 | 288 | 540*440*12 | M30 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф16 |
| СФГ-700-10,0-01**-ц | 10 | 2.5 | 700 | 275 | 495*380*8 | M30 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Ф6, Ф7, Ф16 |
| СФГ-700(90)-9,0-01**-ц | 9 | 2.5 | 700 | 223 | 495*380*8 | M30 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Ф4, Ф5 |
| СФГ-700(90)-8,0-01**-ц | 8 | 2.5 | 700 | 193 | 495*380*8 | M30 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Ф4, Ф5 |
| СФГ-400(90)-10,0-01**-ц | 10 | 2.5 | 400 | 178 | 400*310*8 | M24 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Ф4, Ф5 |
| СФГ-400(90)-9,0-01**-ц | 9 | 2.5 | 400 | 158 | 400*310*8 | M24 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Ф4, Ф5 |
| СФГ-400(90)-8,0-01**-ц | 8 | 2.5 | 400 | 145 | 400*310*8 | M24 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Ф4, Ф5 |
