Опоры силовые граненые "ОГС"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 3000 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 460 мм |
| Размер верхней части, D1 | 375 мм |
| Масса | 777 кг |
| Размеры фланца | 650*550 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1800 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 460 мм |
| Размер верхней части, D1 | 320 мм |
| Масса | 617 кг |
| Размеры фланца | 650*550 |
| Общая высота опоры, H+h | 9 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1800 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Размер нижней части, D2 | 460 мм |
| Размер верхней части, D1 | 320 мм |
| Масса | 568 кг |
| Размеры фланца | 650*550 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 380 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 9 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 340 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 259 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 316 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 9 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 287 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 256 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 256 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 9 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 233 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Размер нижней части, D2 | 315 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 211 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 10 м |
| Размер нижней части, D2 | 275 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 241 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 9 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Размер нижней части, D2 | 275 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 219 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
| Общая высота опоры, H+h | 8 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8 м |
| Размер нижней части, D2 | 275 мм |
| Размер верхней части, D1 | 150 мм |
| Масса | 198 кг |
| Размеры фланца | 500*420 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | Размеры фланца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | D1, мм | D2, мм | ||||
| ОГС-3,0-10 | 10 | 375 | 460 | 3000 | 777 | 650*550 |
| ОГС-1,8-10 | 10 | 320 | 460 | 1800 | 617 | 650*550 |
| ОГС-1,8-9 | 9 | 320 | 460 | 1800 | 568 | 650*550 |
| ОГС-1,3-10 | 10 | 150 | 315 | 1300 | 380 | 500*420 |
| ОГС-1,3-9 | 9 | 150 | 315 | 1300 | 340 | 500*420 |
| ОГС-1,3-8 | 8 | 150 | 315 | 1300 | 259 | 500*420 |
| ОГС-1,0-10 | 10 | 150 | 315 | 1000 | 316 | 500*420 |
| ОГС-1,0-9 | 9 | 150 | 315 | 1000 | 287 | 500*420 |
| ОГС-1,0-8 | 8 | 150 | 315 | 1000 | 256 | 500*420 |
| ОГС-0,7-10 | 10 | 150 | 315 | 700 | 256 | 500*420 |
| ОГС-0,7-9 | 9 | 150 | 315 | 700 | 233 | 500*420 |
| ОГС-0,7-8 | 8 | 150 | 315 | 700 | 211 | 500*420 |
| ОГС-0,4-10 | 10 | 150 | 275 | 400 | 241 | 500*420 |
| ОГС-0,4-9 | 9 | 150 | 275 | 400 | 219 | 500*420 |
| ОГС-0,4-8 | 8 | 150 | 275 | 400 | 198 | 500*420 |
