Опоры силовые фланцевые "ОСф"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 15 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 13 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 15 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 13 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| Общая высота опоры, H+h | 15 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 13 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=3000 |
| Общая высота опоры, H+h | 15 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 13 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=2500 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=3000 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=2500 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=3000 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф273 L=2500 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=3000 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=2500 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.8 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=3000 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.3 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | Ф.Б. ф219 L=2500 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Фундаментный блок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | |||
| ОСф-0,4-13,0 вк1-3,0 | 13 | 2.8 | 219 | 273 | 400 | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,4-13,0 вк1-2,5 | 13 | 2.3 | 219 | 273 | 400 | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,7-9,0 вк1-3,0 | 9 | 2.8 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,7-9,0 вк1-2,5 | 9 | 2.3 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,7-9,0 вк1-3,0 | 9 | 2.8 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,7-9,0 вк1-2,5 | 9 | 2.3 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,4-9,0 вк1-3,0 | 9 | 2.8 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,4-9,0 вк1-2,5 | 9 | 2.3 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,4-8,5 вк1-3,0 | 8.5 | 2.8 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=3000 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,4-8,5 вк1-2,5 | 8.5 | 2.3 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=2500 с отверстиями для кабеля |
| ОСф-0,4-13,0-3,0 | 13 | 2.8 | 219 | 273 | 400 | Ф.Б. ф273 L=3000 |
| ОСф-0,4-13,0-2,5 | 13 | 2.3 | 219 | 273 | 400 | Ф.Б. ф273 L=2500 |
| ОСф-0,7-9,0-3,0 | 9 | 2.8 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=3000 |
| ОСф-0,7-9,0-2,5 | 9 | 2.3 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=2500 |
| ОСф-0,7-9,0 в-3,0 | 9 | 2.8 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=3000 |
| ОСф-0,7-8,5 в-2,5 | 8.5 | 2.3 | 219 | 273 | 700 | Ф.Б. ф273 L=2500 |
| ОСф-0,4-9,0 в-3,0 | 9 | 2.8 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=3000 |
| ОСф-0,4-9,0 в-2,5 | 9 | 2.3 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=2500 |
| ОСф-0,4-8,5 в-3,0 | 8.5 | 2.8 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=3000 |
| ОСф-0,4-8,5 в-2,5 | 8.5 | 2.3 | 168 | 219 | 400 | Ф.Б. ф219 L=2500 |
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 11 метров |
Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 219 мм |
Размер верхней части, D1 | 168 мм |
