Опоры силовые фланцевые цилиндрические "СФ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 11 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 608 кг |
| Размеры фланца | 420*360*8 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 465 кг |
| Размеры фланца | 420*372*12 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 168 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 389 кг |
| Размеры фланца | 420*360*8 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 445 кг |
| Размеры фланца | 420*372*12 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 168 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 349 кг |
| Размеры фланца | 420*360*8 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 300 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 168 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 293 кг |
| Размеры фланца | 420*360*8 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | Размеры фланца | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | ||||
| СФ-400-11,0-(**)-ц | 11 | 2.5 | 273 | 219 | 400 | 608 | 420*360*8 |
| СФ-700-9,0-(**)-ц | 9 | 2.5 | 273 | 219 | 700 | 465 | 420*372*12 |
| СФ-400-9,0-(**)-ц | 9 | 2.5 | 219 | 168 | 400 | 389 | 420*360*8 |
| СФ-700-8,5-(**)-ц | 8.5 | 2.5 | 273 | 219 | 700 | 445 | 420*372*12 |
| СФ-400-8,5-(**)-ц | 8.5 | 2.5 | 219 | 168 | 400 | 349 | 420*360*8 |
| СФ-300-8,5-(**)-ц | 8.5 | 2.5 | 219 | 168 | 300 | 293 | 420*360*8 |
