Опоры силовые консольные "ОСК"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 219 |
| Размеры консоли | 1,7*219*333 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 219 |
| Размеры консоли | 2*219*333 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 219 |
| Размеры консоли | 2*219*333 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 219 |
| Размеры консоли | 1,7*219*333 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 325 |
| Размеры консоли | 1,7*325*445 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 325 |
| Размеры консоли | 1,7*325*445 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 325 |
| Размеры консоли | 1,4*325*445 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 325 |
| Размеры консоли | 1,4*325*445 |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 219 |
| Размеры консоли | 1,4*219*333 |
| Общая высота опоры, H+h | 10 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 8.5 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Фундаментный блок | h = 2,5; D = 219 |
| Размеры консоли | 1,4*219*333 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Фундаментный блок | Размеры консоли | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | ||||
| ОСк-0,4-8,5-1,7 | 8.5 | 2.5 | 168 | 219 | 400 | h = 2,5; D = 219 | 1,7*219*333 |
| ОСк-0,4-8,5-2,0 | 8.5 | 2.5 | 168 | 219 | 400 | h = 2,5; D = 219 | 2*219*333 |
| ОСк-0,4-9,0-2,0 | 9 | 2.5 | 168 | 219 | 400 | h = 2,5; D = 219 | 2*219*333 |
| ОСк-0,4-9,0-1,7 | 9 | 2.5 | 168 | 219 | 400 | h = 2,5; D = 219 | 1,7*219*333 |
| ОСк-0,7-8,5-1,7 | 8.5 | 2.5 | 219 | 273 | 700 | h = 2,5; D = 325 | 1,7*325*445 |
| ОСк-0,7-9,0-1,7 | 9 | 2.5 | 219 | 273 | 700 | h = 2,5; D = 325 | 1,7*325*445 |
| ОСк-0,7-9,0-1,4 | 9 | 2.5 | 219 | 273 | 700 | h = 2,5; D = 325 | 1,4*325*445 |
| ОСк-0,7-8,5-1,4 | 8.5 | 2.5 | 219 | 273 | 700 | h = 2,5; D = 325 | 1,4*325*445 |
| ОСк-0,4-9,0-1,4 | 9 | 2.5 | 168 | 219 | 400 | h = 2,5; D = 219 | 1,4*219*333 |
| ОСк-0,4-8,5-1,4 | 8.5 | 2.5 | 168 | 219 | 400 | h = 2,5; D = 219 | 1,4*219*333 |
