Опоры силовые прямостоечные телескопические "ОС"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
38.800
руб
164.000
руб
264.000
руб
364.000
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 1220 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 15 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 13 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 325 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 1506 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 2100 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 325 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 1590 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1100 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 1241 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 325 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 1011 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1500 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 325 (9) мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 1047 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
| Масса | 631 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 11 м |
| Допустимая нагрузка, P | 800 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 273 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 812 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 13 м |
| Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
| Высота надземной части, H | 11 м |
| Высота подземной части, h | 2.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 325 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 1321 кг |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | D3, мм | |||
| ОС-1,0-9,0 тлск(2) | 9 | 2 | 219 | 273 | 168 | 1000 | 1220 |
| ОС-1,0-13,0 | 13 | 2.5 | 273 | 325 | 1000 | 1506 | |
| ОС-2,1-9,0 тлск | 9 | 2 | 273 | 325 | 219 | 2100 | 1590 |
| ОС-1,1-9,0 тлск | 9 | 2 | 219 | 273 | 194 | 1100 | 1241 |
| ОС-1,0-9,0 тлск(1) | 9 | 2 | 219 | 325 | 1000 | 1011 | |
| ОС-1,5-9,0 тлск | 9 | 2 | 273 | 325 (9) | 1500 | 1047 | |
| ОС-0,4-9,0 тлск | 9 | 2 | 168 | 219 | 400 | 631 | |
| ОС-0,8-9,0 тлск | 9 | 2 | 219 | 273 | 800 | 812 | |
| ОС-1,0-11,0 тлск | 11 | 2.5 | 273 | 325 | 1000 | 1321 | |
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 11 метров |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 9 м |
| Высота подземной части, h | 2 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 168 мм |
