Опоры силовые трубные "ОСТ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Общая высота опоры, H+h | 18 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 10.5 м |
| Высота подземной части, h | 8.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 576 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 18 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 10.5 м |
| Высота подземной части, h | 8.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 418 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 18 м |
| Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
| Высота надземной части, H | 10.5 м |
| Высота подземной части, h | 8.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 219 мм |
| Размер верхней части, D1 | 273 мм |
| Масса | 576 кг |
| Общая высота опоры, H+h | 18 м |
| Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
| Высота надземной части, H | 10.5 м |
| Высота подземной части, h | 8.5 м |
| Размер нижней части, D2 | 159 мм |
| Размер верхней части, D1 | 219 мм |
| Масса | 418 кг |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | H3, м | |||
| ОСТ-700-8,5/10,5-02 | 10.5 | 8.5 | 273 | 219 | 7 | 700 | 576 |
| ОСТ-400-8,5/10,5-02 | 10.5 | 8.5 | 219 | 159 | 5,5 | 400 | 418 |
| ОСТ-700-8,5/10,5-01 | 10.5 | 8.5 | 273 | 219 | 7 | 700 | 576 |
| ОСТ-400-8,5/10,5-01 | 10.5 | 8.5 | 219 | 159 | 5,5 | 400 | 418 |
