К4-Ф - кронштейн радиусный для четырех консольных светильников на фланце
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| К4(15°)-2,5-2,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 75 |
| К4(15°)-2,5-2,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 67 |
| К4(15°)-2,5-2,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 66 |
| К4(15°)-2,5-2,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 65 |
| К4(15°)-2,5-2,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 71 |
| К4(15°)-2,5-2,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 62 |
| К4(15°)-2,5-2,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 61 |
| К4(15°)-2,5-2,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 61 |
| К4(15°)-2,0-2,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 68 |
| К4(15°)-2,0-2,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 60 |
| К4(15°)-2,0-2,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 59 |
| К4(15°)-2,0-2,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 58 |
| К4(15°)-2,0-2,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 63 |
| К4(15°)-2,0-2,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 55 |
| К4(15°)-2,0-2,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 54 |
| К4(15°)-2,0-2,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 53 |
| К4(15°)-1,5-1,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 51 |
| К4(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 44 |
| К4(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 43 |
| К4(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 43 |
| К4(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 38 |
| К4(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 31 |
| К4(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 30 |
| К4(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 30 |
