Анкерные закладные
Выберите высоту
Выберите диаметр
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Высота закладной, H | 1500 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 1070 мм |
Кол-во крепежных болтов | 24 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 1500 мм |
Кол-во крепежных болтов | 20 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 1070 мм |
Кол-во крепежных болтов | 24 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 920 мм |
Кол-во крепежных болтов | 24 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 900 мм |
Кол-во крепежных болтов | 24 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 920 мм |
Кол-во крепежных болтов | 24 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 900 мм |
Кол-во крепежных болтов | 20 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 780 мм |
Кол-во крепежных болтов | 18 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 760 мм |
Кол-во крепежных болтов | 18 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 740 мм |
Кол-во крепежных болтов | 18 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 780 мм |
Кол-во крепежных болтов | 18 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 740 мм |
Кол-во крепежных болтов | 18 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 640 мм |
Кол-во крепежных болтов | 18 |
Высота закладной, H | 1300 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 700 мм |
Кол-во крепежных болтов | 12 |
Высота закладной, H | 950 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 700 мм |
Кол-во крепежных болтов | 12 |
Высота закладной, H | 940 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 700 мм |
Кол-во крепежных болтов | 12 |
Высота закладной, H | 940 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 540 мм |
Кол-во крепежных болтов | 12 |
Высота закладной, H | 940 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 540 мм |
Кол-во крепежных болтов | 9 |
Высота закладной, H | 940 мм |
Диaмeтp oкpужнocти, Б | 540 мм |
Кол-во крепежных болтов | 8 |
Сводная таблица
Описание
Наименование закладной |
Размеры Закладной | Кол-во крепежных болтов | Расчетная масса | |
---|---|---|---|---|
H, мм | Б, мм | |||
ЗA-42/24/Д1070-1,5-xц | 1500 | 1070 | 24 | 558 кг |
ЗA-42/20/Д1500-1,5-xц | 1300 | 1500 | 20 | 522 кг |
ЗA-З6/24/Д1070-1,З-xц | 1300 | 1070 | 24 | 358 кг |
ЗA-З6/24/Д920-1,З-xц | 1300 | 920 | 24 | 361 кг |
ЗA-З6/24/Д900-1,З-xц | 1300 | 900 | 24 | 360 кг |
ЗA-З0/24/Д920-1,З-xц | 1300 | 920 | 24 | 256 кг |
ЗA-З6/20/Д900-1,З-xц | 1300 | 900 | 20 | 308 кг |
ЗA-З6/18/Д780-1,З-xц | 1300 | 780 | 18 | 267 кг |
ЗA-З6/18/Д760-1,З-xц | 1300 | 760 | 18 | 267 кг |
ЗA-З6/18/Д740-1,З-xц | 1300 | 740 | 18 | 266 кг |
ЗA-З0/18/Д780-1,З-xц | 1300 | 780 | 18 | 185 кг |
ЗA-З0/18/Д740-1,З-xц | 1300 | 740 | 18 | 184 кг |
ЗA-З0/18/Д640-1,З-xц | 1300 | 640 | 18 | 180 кг |
ЗA-З0/12/Д700-1,З-xц | 1300 | 700 | 12 | 130 кг |
ЗA-З6/12/Д540-0,95-xц | 950 | 700 | 12 | 146 кг |
ЗA-З0/12/Д700-0,94-xц | 940 | 700 | 12 | 102 кг |
ЗA-З0/12/Д540-0,94-xц | 940 | 540 | 12 | 94 кг |
ЗA-З0/9/Д540-0,94-xц | 940 | 540 | 9 | 72 кг |
ЗA-З0/8/Д540-0,94-xц | 940 | 540 | 8 | 66 кг |