Фундаментные блоки (ФМ) для опор СФГ
Выберите Размеры фланца
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Размеры фланца | 690*20 |
| Размеры фланца | 670*20 |
| Размеры фланца | 670*20 |
| Размеры фланца | 650*20 |
| Размеры фланца | 610*16 |
| Размеры фланца | 580х16 |
| Размеры фланца | 540*16 |
| Размеры фланца | 540*16 |
| Размеры фланца | 540*16 |
| Размеры фланца | 540*16 |
| Размеры фланца | 495*14 |
| Размеры фланца | 495*14 |
| Размеры фланца | 495*14 |
| Размеры фланца | 400*14 |
| Размеры фланца | 400*14 |
| Размеры фланца | 400*14 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Размеры фланца | Параметры трубы | Тип опор | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|
| ФМ-0,377-3,02 СФГ-2000 | 690*20 | 377*7,0 | СФГ-2000 | 265,0 |
| ФМ-0,377-2,5 СФГ-2000 | 670*20 | 377*7,0 | СФГ-2000 | 226,0 |
| ФМ-0,377-3,0 СФГ-1800 | 670*20 | 377*7,0 | СФГ-1800 | 262,0 |
| ФМ-0,377-2,5 СФГ-1800 | 650*20 | 377*7,0 | СФГ-1800 | 223,0 |
| ФМ -0,325-3,0 СФГ-1300 | 610*16 | 325*6,0 | СФГ-1300 | 197,0 |
| ФМ -0,325-2,5 СФГ-1300 | 580х16 | 325*6,0 | СФГ-1300 | 165,0 |
| ФМ -0,325-2,0 СФГ-1300 | 540*16 | 325*6,0 | СФГ-1300 | 134,0 |
| ФМ -0,273-3,0 СФГ-1000 | 540*16 | 273*6,0 | СФГ-1000 | 153,0 |
| ФМ -0,273-2,5 СФГ-1000 | 540*16 | 273*6,0 | СФГ-1000 | 128,0 |
| ФМ -0,273-2,0 СФГ-1000 | 540*16 | 273*6,0 | СФГ-1000 | 108,0 |
| ФМ -0,219-3,0 СФГ-700 | 495*14 | 219*5,0 | СФГ-700 | 103,0 |
| ФМ -0,219-2,5 СФГ-700 | 495*14 | 219*5,0 | СФГ-700 | 90,0 |
| ФМ -0,219-2,0 СФГ-700 | 495*14 | 219*5,0 | СФГ-700 | 77,0 |
| ФМ -0,219-3,0 СФГ-400 | 400*14 | 219*5,0 | СФГ-400 | 96,0 |
| ФМ -0,219-2,5 СФГ-400 | 400*14 | 219*5,0 | СФГ-400 | 83,0 |
| ФМ -0,219-2,0 СФГ-400 | 400*14 | 219*5,0 | СФГ-400 | 70,0 |
