3П2-Ф - Т-образный кронштейн для прожекторов на фланце
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф4 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф4 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф4 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|
| 3П2-0,2-1,5-Ф6 | Ф6 | 0,2 м | 1,5 м | 18 |
| 3П2-0,2-1,5-Ф5 | Ф5 | 0,2 м | 1,5 м | 15 |
| 3П2-0,2-1,5-Ф4 | Ф4 | 0,2 м | 1,5 м | 14 |
| 3П2-0,2-1,5-Ф3 | Ф3 | 0,2 м | 1,5 м | 14 |
| 3П2-0,2-1,0-Ф6 | Ф6 | 0,2 м | 1,0 м | 14 |
| 3П2-0,2-1,0-Ф5 | Ф5 | 0,2 м | 1,0 м | 11,5 |
| 3П2-0,2-1,0-Ф4 | Ф4 | 0,2 м | 1,0 м | 9,5 |
| 3П2-0,2-1,0-Ф3 | Ф3 | 0,2 м | 1,0 м | 9,5 |
| 3П2-0,2-0,5-Ф6 | Ф6 | 0,2 м | 0,5 м | 10 |
| 3П2-0,2-0,5-Ф5 | Ф5 | 0,2 м | 0,5 м | 7 |
| 3П2-0,2-0,5-Ф4 | Ф4 | 0,2 м | 0,5 м | 6 |
| 3П2-0,2-0,5-Ф3 | Ф3 | 0,2 м | 0,5 м | 6 |
