КУ3-Ф - кронштейн угловой для трех консольных светильников на фланце
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| КУ3(15°)-0,2-0,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 13 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 10 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 8 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 8 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 10 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 7 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 6 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 5 |
