К3-О - кронштейн радиусный для трех консольных светильников на обечайке
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| К3(15°)-2,5-2,5-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 66 |
| К3(15°)-2,5-2,5-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 62 |
| К3(15°)-2,5-2,5-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 60 |
| К3(15°)-2,5-2,5-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 59 |
| К3(15°)-2,5-2,0-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 64 |
| К3(15°)-2,5-2,0-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 60 |
| К3(15°)-2,5-2,0-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 58 |
| К3(15°)-2,5-2,0-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 56 |
| К3(15°)-2,0-2,5-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 61 |
| К3(15°)-2,0-2,5-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 57 |
| К3(15°)-2,0-2,5-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 55 |
| К3(15°)-2,0-2,5-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 54 |
| К3(15°)-2,0-2,0-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 57 |
| К3(15°)-2,0-2,0-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 53 |
| К3(15°)-2,0-2,0-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 51 |
| К3(15°)-2,0-2,0-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 50 |
| К3(15°)-1,5-1,5-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 47 |
| К3(15°)-1,5-1,5-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 43 |
| К3(15°)-1,5-1,5-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 41 |
| К3(15°)-1,5-1,5-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 40 |
| К3(15°)-1,0-1,0-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 38 |
| К3(15°)-1,0-1,0-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 33 |
| К3(15°)-1,0-1,0-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 32 |
| К3(15°)-1,0-1,0-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 31 |
