К1-П - кронштейн радиусный для одного консольного светильника приставной
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | П1 |
| Установочное место кронштейна | П1 |
| Установочное место кронштейна | П1 |
| Установочное место кронштейна | П1 |
| Установочное место кронштейна | П1 |
| Установочное место кронштейна | П1 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| К1(15°)-2,5-2,5-П1-Тр.48 | П1 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 22 |
| К1(15°)-2,5-2,0-П1-Тр.48 | П1 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 21 |
| К1(15°)-2,0-2,5-П1-Тр.48 | П1 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 20 |
| К1(15°)-2,0-2,0-П1-Тр.48 | П1 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 19 |
| К1(15°)-1,5-1,5-П1-Тр.48 | П1 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 16 |
| К1(15°)-1,0-1,0-П1-Тр.48 | П1 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 13 |
