КУ3-О - кронштейн угловой для трех консольных светильников на обечайке
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| КУ3(15°)-2,0-2,0-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 39 |
| КУ3(15°)-2,0-2,0-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 38 |
| КУ3(15°)-1,5-1,5-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 34 |
| КУ3(15°)-1,5-1,5-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 32 |
| КУ3(15°)-1,5-1,5-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 30 |
| КУ3(15°)-1,5-1,5-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 29 |
| КУ3(15°)-1,0-1,0-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 27 |
| КУ3(15°)-1,0-1,0-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 24 |
| КУ3(15°)-1,0-1,0-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 23 |
| КУ3(15°)-1,0-1,0-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 22 |
| КУ3(15°)-0,5-0,5-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 19 |
| КУ3(15°)-0,5-0,5-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 17 |
| КУ3(15°)-0,5-0,5-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 15 |
| КУ3(15°)-0,5-0,5-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 14 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 18 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 15 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 14 |
| КУ3(15°)-0,2-0,5-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 13 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-О4-β-Тр.48 | О4 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 15 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-О3-β-Тр.48 | О3 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 13 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-О2-β-Тр.48 | О2 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 11 |
| КУ3(15°)-0,2-0,2-О1-β-Тр.48 | О1 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 10 |
