КУ2-Ф - кронштейн угловой для двух консольных светильников на фланце
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Цена (горячий цинк) | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ2(15°)-2,5-2,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 34 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 32 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 30 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 28 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 31 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 28 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 27 | |
| КУ2(15°)-2,5-2,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 25 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 35 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 4800 | 2,0 м | 2,5 м | 30 |
| КУ2(15°)-2,0-2,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 28 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 27 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 29 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 26 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 24 | |
| КУ2(15°)-2,0-2,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 23 | |
| КУ2(15°)-1,5-1,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 28 | |
| КУ2(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 20 | |
| КУ2(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 19 | |
| КУ2(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 18 | |
| КУ2(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 17 | |
| КУ2(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 15 | |
| КУ2(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 13 | |
| КУ2(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 12 | |
| КУ2(15°)-0,5-0,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 12 | |
| КУ2(15°)-0,5-0,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 9 | |
| КУ2(15°)-0,5-0,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 7 | |
| КУ2(15°)-0,5-0,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 7 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 10 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 8 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 6 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 5 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,2-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 9 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,2-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 6 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,2-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 4 | |
| КУ2(15°)-0,2-0,2-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 4 |
