Фундаментные блоки (ФМ)
Выберите Размеры фланца
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Размеры фланца | 500*500*14 |
Размеры фланца | 500*500*14 |
Размеры фланца | 500*500*14 |
Размеры фланца | 400*400*14 |
Размеры фланца | 400*400*14 |
Размеры фланца | 400*400*14 |
Размеры фланца | 400*400*10 |
Размеры фланца | 400*400*10 |
Размеры фланца | 400*400*14 |
Размеры фланца | 400*400*14 |
Размеры фланца | 400*400*10 |
Размеры фланца | 400*400*10 |
Размеры фланца | 400*400*10 |
Размеры фланца | 400*400*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Размеры фланца | 250*250*10 |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры фланца | Параметры трубы | Тип опор | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|
ФМ-0,273-3,0 | 500*500*14 | 273*6,0 | ОГКф-14,0; ОГКф-16,0 | 159,0 |
ФМ-0,273-2,5 | 500*500*14 | 273*6,0 | ОГКф-14,0; ОГКф-16,0 | 135,0 |
ФМ-0,273-2,0 | 500*500*14 | 273*6,0 | ОГКф-14,0; ОГКф-16,0 | 115,0 |
ФМ-0,219-3,0 | 400*400*14 | 219*5,0 | ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) | 108,0 |
ФМ-0,219-2,5 ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) | 400*400*14 | 219*5,0 | ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) | 94,0 |
ФМ-0,219-2,0 ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) | 400*400*14 | 219*5,0 | ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) | 79,0 |
ФМ-0,219-2,5 | 400*400*10 | 219*5,0 | ОГКф-8,0(2);ОГКф-9,0(2);ОГКф-10,0(2); | 90,0 |
ФМ-0,219-2,0 | 400*400*10 | 219*5,0 | ОГКф-8,0(2);ОГКф-9,0(2);ОГКф-10,0(2); | 78,0 |
ФМ-0,159-2,5 ОГКф-11,0; ОГКф-12,0 | 400*400*14 | 159*4,0 | ОГКф-11,0; ОГКф-12,0 | 56,0 |
ФМ-0,159-2,0 | 400*400*14 | 159*4,0 | ОГКф-11,0; ОГКф-12,0 | 49,0 |
ФМ-0,159-2,5 | 400*400*10 | 159*4,0 | ОГКф-9,0; ОГКф-10,0; | 52,0 |
ФМ-0,159-2,0 | 400*400*10 | 159*4,0 | ОГКф-9,0; ОГКф-10,0; | 45,0 |
ФМ-0,159-1,5 | 400*400*10 | 159*4,0 | ОГКф-9,0; ОГКф-10,0; | 38,0 |
ФМ-0,159-1,0 | 400*400*10 | 159*4,0 | ОГКф-9,0; ОГКф-10,0; | 32,0 |
ФМ-0,133-2,0 | 250*250*10 | 133*4,0 | ОГКф-7,0; ОГКф-8,0 | 29,0 |
ФМ-0,133-1,5 | 250*250*10 | 133*4,0 | ОГКф-7,0; ОГКф-8,0 | 24,0 |
ФМ-0,133-1,25 | 250*250*10 | 133*4,0 | ОГКф-7,0; ОГКф-8,0 | |
ФМ-0,108-1,5 | 250*250*10 | 108*3,5 | ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф-5,0; ОГКф-6,0 | 18,0 |
ФМ-0,108-1,25 | 250*250*10 | 108*3,5 | ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф-5,0; ОГКф-6,0; | 17,0 |
ФМ-0,108-1,0 | 250*250*10 | 108*3,5 | ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф-5,0; ОГКф-6,0 | 16,0 |
ФМ-0,108-0,8 | 250*250*10 | 108*3,5 | ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф-5,0; ОГКф-6,0 | 15 |
2