К2-Ф - кронштейн радиусный для двух консольных светильников на фланце
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
2
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
| Установочное место кронштейна | Ф6 |
| Установочное место кронштейна | Ф5 |
| Установочное место кронштейна | Ф3 |
| Установочное место кронштейна | Ф2 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| К2(15°)-2,5-2,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 40 |
| К2(15°)-2,5-2,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 37 |
| К2(15°)-2,5-2,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 36 |
| К2(15°)-2,5-2,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 35 |
| К2(15°)-2,5-2,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 38 |
| К2(15°)-2,5-2,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 34 |
| К2(15°)-2,5-2,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 33 |
| К2(15°)-2,5-2,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 33 |
| К2(15°)-2,0-2,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 37 |
| К2(15°)-2,0-2,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 33 |
| К2(15°)-2,0-2,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 32 |
| К2(15°)-2,0-2,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 32 |
| К2(15°)-2,0-2,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 34 |
| К2(15°)-2,0-2,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 31 |
| К2(15°)-2,0-2,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 30 |
| К2(15°)-2,0-2,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 29 |
| К2(15°)-1,5-1,5-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 28 |
| К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 24 |
| К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 23 |
| К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 23 |
| К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | Ф6 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 21 |
| К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | Ф5 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 18 |
| К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | Ф3 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 17 |
| К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | Ф2 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 17 |
