КУ1-О - кронштейн угловой для одного консольного светильника на обечайке
Выберите Установочное место кронштейна
Выберите Параметры трубы
Количество
Стоимость
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
1.040
руб
0
руб
0
руб
0
руб
0
руб
Параметры
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Установочное место кронштейна | О3 |
| Установочное место кронштейна | О2 |
| Установочное место кронштейна | О1 |
Сводная таблица
Описание
| Наименование опоры |
Установочное место кронштейна | Параметры трубы | Цена (горячий цинк) | Вылет вверх | Вылет в сторону | Расчетная масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ1(15°)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 31 | |
| КУ1(15°)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 4320 | 2,5 м | 2,5 м | 27 |
| КУ1(15°)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 4000 | 2,5 м | 2,5 м | 25 |
| КУ1(15°)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,5 м | 2,5 м | 25 | |
| КУ1(15°)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 30 | |
| КУ1(15°)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 2,5 м | 2,0 м | 25 | |
| КУ1(15°)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 3840 | 2,5 м | 2,0 м | 24 |
| КУ1(15°)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 3680 | 2,5 м | 2,0 м | 23 |
| КУ1(15°)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 4640 | 2,0 м | 2,5 м | 29 |
| КУ1(15°)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 4000 | 2,0 м | 2,5 м | 25 |
| КУ1(15°)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 23 | |
| КУ1(15°)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,0 м | 2,5 м | 22 | |
| КУ1(15°)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 28 | |
| КУ1(15°)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 23 | |
| КУ1(15°)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 22 | |
| КУ1(15°)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 2,0 м | 2,0 м | 21 | |
| КУ1(15°)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 24 | |
| КУ1(15°)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 20 | |
| КУ1(15°)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 19 | |
| КУ1(15°)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 1,5 м | 1,5 м | 18 | |
| КУ1(15°)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 17 | |
| КУ1(15°)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 15 | |
| КУ1(15°)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 13 | |
| КУ1(15°)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 1,0 м | 1,0 м | 12 | |
| КУ1(15°)-0,5-0,5-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 2240 | 0,5 м | 0,5 м | 14 |
| КУ1(15°)-0,5-0,5-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 11 | |
| КУ1(15°)-0,5-0,5-О2-Тр.48 | О2 | 0,5 м | 0,5 м | 10 | ||
| КУ1(15°)-0,5-0,5-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 0,5 м | 0,5 м | 9 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,5-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 13 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,5-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 10 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,5-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 9 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,5-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 0,2 м | 0,5 м | 8 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,2-О4-Тр.48 | О4 | d 48 | 1920 | 0,2 м | 0,2 м | 12 |
| КУ1(15°)-0,2-0,2-О3-Тр.48 | О3 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 9 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,2-О2-Тр.48 | О2 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 8 | |
| КУ1(15°)-0,2-0,2-О1-Тр.48 | О1 | d 48 | 0,2 м | 0,2 м | 7 |
