Консольная закладная
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 2660 м |
Высота надземной части, H | 2660 м |
Размер нижней части, D2 | 30 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 231,5 кг |
Кол-во крепежных болтов | 4 |
Общая высота опоры, H+h | 2660 м |
Высота надземной части, H | 2660 м |
Размер нижней части, D2 | 24 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 222 кг |
Кол-во крепежных болтов | 8 |
Общая высота опоры, H+h | 2660 м |
Высота надземной части, H | 2660 м |
Размер нижней части, D2 | 30 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 292 кг |
Кол-во крепежных болтов | 8 |
Общая высота опоры, H+h | 2660 м |
Высота надземной части, H | 2660 м |
Размер нижней части, D2 | 20 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 219 кг |
Кол-во крепежных болтов | 8 |
Общая высота опоры, H+h | 2660 м |
Высота надземной части, H | 2660 м |
Размер нижней части, D2 | 20 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 219 кг |
Кол-во крепежных болтов | 8 |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | Кол-во крепежных болтов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H, м | D1, мм | D2, мм | H1, м | H2, м | |||
B-З0/4/KЗ00-1,7-б | 2660 | 219 | 30 | 1700 | 2100 | 231,5 | 4 |
B-24/8/ДЗ10-1,7-б | 2660 | 219 | 24 | 1700 | 2100 | 222 | 8 |
B-З0/8/ДЗ80-1,7-б | 2660 | 219 | 30 | 1700 | 2100 | 292 | 8 |
B-20/8/ДЗ60-1,7-б | 2660 | 219 | 20 | 1700 | 2100 | 219 | 8 |
B-20/8/ДЗ70-1,7-б | 2660 | 219 | 20 | 1700 | 2100 | 219 | 8 |