Опоры несиловые трубные "ОНТ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 10.7 м |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 1.7 м |
Размер нижней части, D2 | 114 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 123 кг |
Общая высота опоры, H+h | 10.2 м |
Высота надземной части, H | 8.5 м |
Высота подземной части, h | 1.7 м |
Размер нижней части, D2 | 114 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 119 кг |
Общая высота опоры, H+h | 9.7 м |
Высота надземной части, H | 8 м |
Высота подземной части, h | 1.7 м |
Размер нижней части, D2 | 114 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 115 кг |
Общая высота опоры, H+h | 9 м |
Высота надземной части, H | 7.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 88 кг |
Общая высота опоры, H+h | 8.5 м |
Высота надземной части, H | 7 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 133 мм |
Масса | 82 кг |
Общая высота опоры, H+h | 8 м |
Высота надземной части, H | 6.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 113 мм |
Масса | 76 кг |
Общая высота опоры, H+h | 7.5 м |
Высота надземной части, H | 6 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 113 мм |
Масса | 73 кг |
Общая высота опоры, H+h | 7 м |
Высота надземной части, H | 5.5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 89 мм |
Размер верхней части, D1 | 113 мм |
Масса | 68 кг |
Общая высота опоры, H+h | 6.5 м |
Высота надземной части, H | 5 м |
Высота подземной части, h | 1.5 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 54 кг |
Общая высота опоры, H+h | 5.5 м |
Высота надземной части, H | 4.5 м |
Высота подземной части, h | 1 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 46 кг |
Общая высота опоры, H+h | 5 м |
Высота надземной части, H | 4 м |
Высота подземной части, h | 1 м |
Размер нижней части, D2 | 76 мм |
Размер верхней части, D1 | 114 мм |
Масса | 42 кг |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | Масса опоры, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | H2, м | H3, м | H4, м | ||
ОНТ 9,0 / 10,7 | 9 | 1.7 | 159 | 114 | 10,7 | 3,8 | 5,5 | 123 |
ОНТ 8,5 / 10,2 | 8.5 | 1.7 | 159 | 114 | 10,2 | 3,8 | 5,5 | 119 |
ОНТ 8,0 / 9,7 | 8 | 1.7 | 159 | 114 | 9,7 | 3,8 | 5,5 | 115 |
ОНТ 7,5 / 9,0 | 7.5 | 1.5 | 133 | 89 | 9 | 4 | 5,5 | 88 |
ОНТ 7,0 / 8,5 | 7 | 1.5 | 133 | 89 | 8,5 | 3,5 | 5 | 82 |
ОНТ 6,5 / 8,0 | 6.5 | 1.5 | 113 | 89 | 8 | 3 | 4,5 | 76 |
ОНТ 6,0 / 7,5 | 6 | 1.5 | 113 | 89 | 7,5 | 3 | 4,5 | 73 |
ОНТ 5,5 / 7,0 | 5.5 | 1.5 | 113 | 89 | 7 | 2,5 | 4 | 68 |
ОНТ 5,0 / 6,5 | 5 | 1.5 | 114 | 76 | 6,5 | 2,5 | 4 | 54 |
ОНТ 4,5 / 5,5 | 4.5 | 1 | 114 | 76 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 46 |
ОНТ 4,0 / 5,0 | 4 | 1 | 114 | 76 | 5 | 2 | 3 | 42 |