Опоры парковые "ОП"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 4.3 м |
Высота надземной части, H | 3.5 м |
Высота подземной части, h | 0.8 м |
Размер нижней части, D2 | 57 мм |
Размер верхней части, D1 | 89 мм |
Общая высота опоры, H+h | 3.8 м |
Высота надземной части, H | 3 м |
Высота подземной части, h | 0.8 м |
Размер нижней части, D2 | 57 мм |
Размер верхней части, D1 | 89 мм |
Общая высота опоры, H+h | 3.3 м |
Высота надземной части, H | 2.5 м |
Высота подземной части, h | 0.8 м |
Размер нижней части, D2 | 57 мм |
Размер верхней части, D1 | 89 мм |
Общая высота опоры, H+h | 2.8 м |
Высота надземной части, H | 2 м |
Высота подземной части, h | 0.8 м |
Размер нижней части, D2 | 57 мм |
Размер верхней части, D1 | 89 мм |
Общая высота опоры, H+h | 2 м |
Высота надземной части, H | 1.5 м |
Высота подземной части, h | 0.5 м |
Размер нижней части, D2 | 57 мм |
Размер верхней части, D1 | 89 мм |
Общая высота опоры, H+h | 1.5 м |
Высота надземной части, H | 1 м |
Высота подземной части, h | 0.5 м |
Размер нижней части, D2 | 57 мм |
Размер верхней части, D1 | 89 мм |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | ||||
---|---|---|---|---|---|
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | H1, м | |
ОП-3,5-0,8 | 3.5 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 |
ОП-3,0-0,8 | 3 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 |
ОП-2,5-0,8 | 2.5 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 |
ОП-2,0-0,8 | 2 | 0.8 | 89 | 57 | 0,9 |
ОП-1,5-0,5 | 1.5 | 0.5 | 89 | 57 | 0,9 |
ОП-1,0-0,5 | 1 | 0.5 | 89 | 57 | 0,9 |