Опоры круглые силовые "ОКС"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 16 м |
Допустимая нагрузка, P | 1500 кг |
Высота надземной части, H | 13 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 426 мм |
Размер верхней части, D1 | 325 мм |
Масса | 1520 кг |
Размеры фланца | 552 |
Общая высота опоры, H+h | 16 м |
Допустимая нагрузка, P | 1100 кг |
Высота надземной части, H | 13 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 426 мм |
Размер верхней части, D1 | 325 мм |
Масса | 1420 кг |
Размеры фланца | 552 |
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Допустимая нагрузка, P | 1800 кг |
Высота надземной части, H | 11 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 426 мм |
Размер верхней части, D1 | 325 мм |
Масса | 1375 кг |
Размеры фланца | 552 |
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
Высота надземной части, H | 11 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 325 мм |
Размер верхней части, D1 | 273 мм |
Масса | 972 кг |
Размеры фланца | 450 |
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Допустимая нагрузка, P | 600 кг |
Высота надземной части, H | 11 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 273 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 696 кг |
Размеры фланца | 363 |
Общая высота опоры, H+h | 14 м |
Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
Высота надземной части, H | 11 м |
Высота подземной части, h | 3 м |
Размер нижней части, D2 | 273 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 636 кг |
Размеры фланца | 363 |
Общая высота опоры, H+h | 11 м |
Допустимая нагрузка, P | 1500 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 325 мм |
Размер верхней части, D1 | 273 мм |
Масса | 821 кг |
Размеры фланца | 450 |
Общая высота опоры, H+h | 11 м |
Допустимая нагрузка, P | 800 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 273 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 554 кг |
Размеры фланца | 363 |
Общая высота опоры, H+h | 11 м |
Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 273 мм |
Размер верхней части, D1 | 219 мм |
Масса | 554 кг |
Размеры фланца | 363 |
Общая высота опоры, H+h | 11 м |
Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 219 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 458 кг |
Размеры фланца | 293 |
Общая высота опоры, H+h | 11 м |
Допустимая нагрузка, P | 300 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Размер нижней части, D2 | 219 мм |
Размер верхней части, D1 | 159 мм |
Масса | 337 кг |
Размеры фланца | 293 |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | Размеры фланца | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | ||||
ОКС-1,5-13,0 (Ф) | 13 | 3 | 325 | 426 | 1500 | 1520 | 552 |
ОКС-1,1-13,0 (Ф) | 13 | 3 | 325 | 426 | 1100 | 1420 | 552 |
ОКС-1,8-11,0 (Ф) | 11 | 3 | 325 | 426 | 1800 | 1375 | 552 |
ОКС-1,0-11,0 (Ф) | 11 | 3 | 273 | 325 | 1000 | 972 | 450 |
ОКС-0,6-11,0 (Ф) | 11 | 3 | 219 | 273 | 600 | 696 | 363 |
ОКС-0,4-11,0 (Ф) | 11 | 3 | 219 | 273 | 400 | 636 | 363 |
ОКС-1,5-9,0 (Ф) | 9 | 2 | 273 | 325 | 1500 | 821 | 450 |
ОКС-0,8-9,0 (Ф) | 9 | 2 | 219 | 273 | 800 | 554 | 363 |
ОКС-0,7-9,0 (Ф) | 9 | 2 | 219 | 273 | 700 | 554 | 363 |
ОКС-0,4-9,0 (Ф) | 9 | 2 | 159 | 219 | 400 | 458 | 293 |
ОКС-0,3-9,0 (Ф) | 9 | 2 | 159 | 219 | 300 | 337 | 293 |