| Наименование | Размер, мм | Единица | ГОСТ | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медная проволока 5,00 ММ | 5,00 ММ |
|
|||
| Медная проволока 3,00 ММ | 3,00 ММ |
|
|||
| Медная проволока 2,00 ММ | 2,00 ММ |
|
|||
| Медная проволока 1,50 ММ | 1,50 ММ |
|
|||
| Медная проволока 1,00 ММ | 1,00 ММ |
|
|||
| Медная проволока 0,80 ММ | 0,80 |
|
|||
| Медная проволока 0,50 ММ | 0,50 |
|
