Опоры силовые граненые прямостоечные "СПГ"
Выберите высоту опоры
Выберите нагрузку
Количество
Стоимость
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Параметры
Общая высота опоры, H+h | 11.5 м |
Допустимая нагрузка, P | 1300 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2.5 м |
Масса | 504 кг |
Установочное место кронштейна | Ф9, Ф10, Ф15 |
Общая высота опоры, H+h | 11.5 м |
Допустимая нагрузка, P | 1000 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2.5 м |
Масса | 439 кг |
Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 |
Общая высота опоры, H+h | 11.5 м |
Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2.5 м |
Масса | 393 кг |
Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
Общая высота опоры, H+h | 11.5 м |
Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2.5 м |
Масса | 298 кг |
Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
Общая высота опоры, H+h | 10 м |
Допустимая нагрузка, P | 700 кг |
Высота надземной части, H | 8 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Масса | 322 кг |
Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
Общая высота опоры, H+h | 11.5 м |
Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2.5 м |
Масса | 315 кг |
Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
Общая высота опоры, H+h | 11.5 м |
Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
Высота надземной части, H | 9 м |
Высота подземной части, h | 2.5 м |
Масса | 216 кг |
Установочное место кронштейна | Ф4, Ф5 |
Общая высота опоры, H+h | 10 м |
Допустимая нагрузка, P | 400 кг |
Высота надземной части, H | 8 м |
Высота подземной части, h | 2 м |
Масса | 260 кг |
Установочное место кронштейна | Ф6, Ф7, Ф16 |
Сводная таблица
Описание
Наименование опоры |
Размеры опоры | Допустимая нагрузка, кг | Масса опоры, кг | Установочное место кронштейна | |
---|---|---|---|---|---|
H, м | h, м | ||||
СПГ-1300-9,0/11,5-01**-ц | 9 | 2.5 | 1300 | 504 | Ф9, Ф10, Ф15 |
СПГ-1000-9,0/11,5-01**-ц | 9 | 2.5 | 1000 | 439 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 |
СПГ-700-9,0/11,5-01**-ц | 9 | 2.5 | 700 | 393 | Ф6, Ф7, Ф16 |
СПГ-700(90)-9,0/11,5-01**-ц | 9 | 2.5 | 700 | 298 | Ф4, Ф5 |
СПГ-700-8,0/10,0-02**-ц | 8 | 2 | 700 | 322 | Ф6, Ф7, Ф16 |
СПГ-400-9,0/11,5-01**-ц | 9 | 2.5 | 400 | 315 | Ф6, Ф7, Ф16 |
СПГ-400(90)-9,0/11,5-01**-ц | 9 | 2.5 | 400 | 216 | Ф4, Ф5 |
СПГ-400-8,0/10,0-01**-ц | 8 | 2 | 400 | 260 | Ф6, Ф7, Ф16 |